News

Henan Zhongyue Valve Manufacturing Co. Ltd
— 产品展示 —

国标法兰

国标法兰

法兰标准GB/T9113.1-2000
 
公称 通径 DN
PN0.6MPa PN1.0MPa PN1.6MPa
法兰 外径 D 螺栓中心 圆直径
K
法兰 厚度 C 螺栓 孔径 L 螺栓 数量 n 螺栓 规格 Th 法兰 外径 D 螺栓中心 圆直径
K
法兰 厚度 C 螺栓 孔径 L 螺栓 数量 n 螺栓 规格 Th 法兰 外径 D 螺栓中心 圆直径
K
法兰 厚度 C 螺栓 孔径 L 螺栓 数量 n 螺栓 规格 Th
40 130 100 16 14 4 M12 150 110 18 18 4 M16 150 110 18 18 4 M16
50 140 110 16 14 4 M12 165 125 20 18 4 M16 165 125 20 18 4 M16
65 160 130 16 14 4 M12 185 145 20 18 4 M16 185 145 20 18 4 M16
80 190 150 18 18 4 M16 200 160 20 18 8 M16 200 160 20 18 8 M16
100 210 170 18 18 4 M16 220 180 22 18 8 M16 220 180 22 18 8 M16
125 240 200 18 18 8 M16 250 210 22 18 8 M16 250 210 22 18 8 M16
150 265 225 20 18 8 M16 285 240 24 22 8 M20 285 240 24 22 8 M20
200 320 280 22 18 8 M16 340 295 24 22 8 M20 340 295 24 22 12 M20
250 375 335 24 18 12 M16 395 350 26 22 12 M20 405 355 26 26 12 M24
300 440 395 24 22 12 M20 445 400 26 22 12 M20 460 410 28 26 12 M24
350 490 445 24 22 12 M20 505 460 26 22 16 M20 520 470 30 26 16 M24
400 540 495 24 22 16 M20 565 515 26 26 16 M24 580 525 32 30 16 M27
450 595 550 24 22 16 M20 615 565 28 26 20 M24 640 585 40 30 20 M27
500 645 600 26 22 20 M20 670 620 28 26 20 M24 715 650 44 33 20 M30
600 755 705 26 26 20 M24 780 725 34 30 20 M27 840 770 44 36 20 M33
700 860 810 26 26 24 M24 895 840 34 30 24 M27 910 840 44 36 24 M33
800 975 920 26 30 24 M27 1015 950 36 33 24 M30 1025 950 44 39 24 M36
900 1075 1020 26 30 24 M27 1115 1050 38 33 28 M30 1125 1050 44 39 28 M36
1000 1175 1120 26 30 28 M27 1230 1160 38 36 28 M33 1255 1170 46 42 28 M39
1200 1405 1340 28 33 32 M30 1455 1380 44 39 32 M36 1485 1390 52 48 32 M45
1400 1630 1560 32 36 36 M33 1675 1590 48 42 36 M39 1685 1590 58 48 36 M45
1600 1830 1760 34 36 40 M33 1915 1820 52 48 40 M45 1930 1820 64 55 40 M52
1800 2045 1970 36 39 44 M36 2115 2020 56 48 44 M45 2130 2020 68 55 44 M52
2000 2265 2180 38 42 48 M39 2325 2230 60 48 48 M45 2345 2230 70 60 48 M56
2200 2475 2390   42 52 M39 2550 2440   56 52 M52  
 
D- 法兰外径  K- 螺栓孔中心圆直径
L- 螺栓孔直径 n- 螺栓数量 Th- 螺栓 螺纹
2400 2685 2600   42 56 M39 2760 2650   56 56 M52
2600 2905 2810   48 60 M45 2960 2850   56 60 M52
2800 3115 3020   48 64 M45 3180 3070   56 64 M52
3000 3315 3220   48 68 M45 3405 3290   62 68 M56

Tel
Mail
Map
Share
Contact